Die Anlagen sind werksrevidiert und können selbstverständlich vor Kauf im Werk Perugia besichtigt werden. Offerte freibleibend, Verfügbarkeit bitte anfragen.
|
Pos. |
Bezeichnung | Technische Angaben | Preis DM (Bezahlung bei Abholung) |
| 1. | Extruder 130 FBM | Baujahr 1997, L/D 37, Motor DC 235 kW, Stopfwerk, Entgasung, Filterwechsler Ø 250, Heissabschlag FBM TTE 400 |
DM 276,000.- |
| 2. | Extruder 120 Union | Doppelte Entgasung, Motor DC, Filterwechsler Ø 170, Kopf Spaghetti+Wanne+Schneidkopf | DM 210,000.- |
| 3. | Extruder 120 Bandera | Motor DC, Entgasung, Filterwechsler, Kopf Spaghetti+Wanne+Schneidkopf | DM 192,000.- |
| 4. | Extruder 85 | L/D 35, Motor AC, Entgasung, Filterwechsler Ø 170, Heissabschlag | DM 144,000.- |
| 5. | Extruder 120 Bandera | L/D 20, Motor AC, Filterwechsler Ø 170 | DM 144,000.- |
| 6. | Extruder 85 | Doppelte Entgasung, Motor DC, Filterwechsler Ø 170 | |
| 7. | Extruder 60 Bandera | Motor AC 30 kW, Entgasung, Filterwechsler Ø 90, Kopf Spaghetti +Wanne+Schneidkopf | DM 78,000.- |
| 8. | Extruder 85 FBM | Motor DC, Stopfwerk, Filterwechsler, Heissabschlag Typ JUMBO | DM 85,000.- |
| 9. | Extruder 130 Union | L/D 40, Motor DC 206 kW, Entgasung, Filterwechsler Ø 200, Heissabschlag | DM 240,000.- |
Letzte Aktualisierung 24.01.01
Durch OCI GmbH